지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 162 | 2018년 상반기 제주지역 피아노 경연대회 | 2018년 03월 3일(토) | 2626 |
| 161 | 2018년 상반기 천안지역 피아노 경연대회 | 2018년 03월 1일(목) | 3022 |
| 160 | 2018년 상반기 서해지역 피아노 경연대회 | 2018년 02월 24일(토) | 3268 |
| 159 | 2018년 대전지역 피아노 경연대회 | 2018년 02월 10일(토) | 2992 |
| 158 | 2017년 전국결선 피아노 경연대회 | 2017년 12월 2일(토) | 4885 |
| 157 | 2017년 전주지역 피아노 경연대회 | 2017년 11월 25일(토) | 4890 |
| 156 | 2017년 하반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2017년 11월 18일(토) | 5666 |
| 155 | 2017년 하반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2017년 11월 11일(토) | 3987 |
| 154 | 2017년 하반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2017년 11월 4일(토) | 2894 |
| 153 | 2017년 안동지역 피아노 경연대회 | 2017년 10월 28일(토) | 4246 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 369 | 2026년 고양파주지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 08월 29일(토) | 6353 |
| 368 | 2026년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2026년 06월 27일(토) | 24930 |
| 367 | 2026년 강릉지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 06월 20일(토) | 9073 |
| 366 | 2025년 하반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2025년 12월 6일(토) | 13664 |
| 365 | 2025년 전주지역 경연대회 본선진출자 | 2025년 12월 6일(토) | 12438 |
| 364 | 2025년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 29일(토) | 36123 |
| 363 | 2025년 강릉지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 15일(토) | 16736 |
| 362 | 2025년 안동지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 10월 25일(토) | 14397 |
| 361 | 2025년 경기북부지역 피아노 경연대회 본.. | 2025년 10월 18일(토) | 18556 |
| 360 | 2025년 상반기 군산지역 피아노 경연대회.. | 2025년 07월 5일(토) | 15372 |







