지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 82 | 2015년 춘천지역 피아노 경연대회 | 2015년 04월 25일(토) | 11998 |
| 81 | 2015년 고양-파주지역 피아노경연대회 | 2015년 04월 18일(토) | 12135 |
| 80 | 2015년 인천,부천지역 피아노 경연대회 | 2015년 03월 7일(토) | 12420 |
| 79 | 2015년 마산지역 피아노경연대회 | 2015년 02월 28일(토) | 11364 |
| 78 | 2015년 대구지역 피아노 경연대회 | 2015년 02월 14일(토) | 10811 |
| 77 | 2015년 서해지역 피아노 경연대회 | 2015년 02월 14일(토) | 11200 |
| 76 | 2015년 대전지역 경연대회 | 2015년 01월 31일(토) | 12366 |
| 75 | 2015년 상반기 포항,경주지역 경연대회 | 2015년 01월 24일(토) | 12322 |
| 74 | 2014년 전국결선 피아노 경연대회 | 2014년 11월 29일(토) | 13476 |
| 73 | 2014년 하반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 22일(토) | 12916 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 369 | 2026년 고양파주지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 08월 29일(토) | 6353 |
| 368 | 2026년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2026년 06월 27일(토) | 24930 |
| 367 | 2026년 강릉지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 06월 20일(토) | 9073 |
| 366 | 2025년 하반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2025년 12월 6일(토) | 13664 |
| 365 | 2025년 전주지역 경연대회 본선진출자 | 2025년 12월 6일(토) | 12438 |
| 364 | 2025년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 29일(토) | 36123 |
| 363 | 2025년 강릉지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 15일(토) | 16736 |
| 362 | 2025년 안동지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 10월 25일(토) | 14397 |
| 361 | 2025년 경기북부지역 피아노 경연대회 본.. | 2025년 10월 18일(토) | 18556 |
| 360 | 2025년 상반기 군산지역 피아노 경연대회.. | 2025년 07월 5일(토) | 15372 |







