지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 72 | 2014년 하반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 15일(토) | 11336 |
| 71 | 2014 하반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 9일(일) | 11705 |
| 70 | 2014년 경기북부지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 1일(토) | 11805 |
| 69 | 2014년 전주지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 1일(토) | 10937 |
| 68 | 2014년 안동지역 피아노 경연대회 | 2014년 10월 25일(토) | 10809 |
| 67 | 2014년 순천지역 피아노 경연대회 | 2014년 10월 11일(토) | 10987 |
| 66 | 2014년 안산지역 피아노 경연대회 | 2014년 09월 27일(토) | 11817 |
| 65 | 2014년 하반기 서해지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 30일(토) | 12334 |
| 64 | 2014년 하반기 수원지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 23일(토) | 12516 |
| 63 | 2014년 구미·김천지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 9일(토) | 10717 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 369 | 2026년 고양파주지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 08월 29일(토) | 6353 |
| 368 | 2026년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2026년 06월 27일(토) | 24930 |
| 367 | 2026년 강릉지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 06월 20일(토) | 9073 |
| 366 | 2025년 하반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2025년 12월 6일(토) | 13664 |
| 365 | 2025년 전주지역 경연대회 본선진출자 | 2025년 12월 6일(토) | 12438 |
| 364 | 2025년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 29일(토) | 36123 |
| 363 | 2025년 강릉지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 15일(토) | 16736 |
| 362 | 2025년 안동지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 10월 25일(토) | 14397 |
| 361 | 2025년 경기북부지역 피아노 경연대회 본.. | 2025년 10월 18일(토) | 18556 |
| 360 | 2025년 상반기 군산지역 피아노 경연대회.. | 2025년 07월 5일(토) | 15372 |







