지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 42 | 2013년 전주지역 피아노 경연대회 | 2013년 11월 9일(토) | 10427 |
| 41 | 2013년 순천지역 피아노 경연대회 | 2013년 11월 2일(토) | 10742 |
| 40 | 2013년 수원지역 피아노 경연대회 | 2013년 10월 19일(토) | 10112 |
| 39 | 2013년 안동지역 피아노 경연대회 | 2013년 10월 19일(토) | 10090 |
| 38 | 2013년 하반기 대구지역 피아노 경연대회 | 2013년 09월 14일(토) | 9863 |
| 37 | 2013년 경기북부지역 피아노 경연대회 | 2013년 09월 7일(토) | 10615 |
| 36 | 2013년 하반기 서해지역 피아노 경연대회 | 2013년 09월 7일(토) | 10519 |
| 35 | 2013년 거제지역 피아노 경연대회 | 2013년 08월 31일(토) | 10897 |
| 34 | 2013년 하반기 포항·경주지역 피아노 경연.. | 2013년 08월 24일(토) | 10777 |
| 33 | 2013년 구미·김천지역 피아노 경연대회 | 2013년 08월 17일(토) | 9949 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 369 | 2026년 고양파주지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 08월 29일(토) | 6353 |
| 368 | 2026년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2026년 06월 27일(토) | 24930 |
| 367 | 2026년 강릉지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 06월 20일(토) | 9073 |
| 366 | 2025년 하반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2025년 12월 6일(토) | 13664 |
| 365 | 2025년 전주지역 경연대회 본선진출자 | 2025년 12월 6일(토) | 12438 |
| 364 | 2025년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 29일(토) | 36123 |
| 363 | 2025년 강릉지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 15일(토) | 16736 |
| 362 | 2025년 안동지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 10월 25일(토) | 14397 |
| 361 | 2025년 경기북부지역 피아노 경연대회 본.. | 2025년 10월 18일(토) | 18556 |
| 360 | 2025년 상반기 군산지역 피아노 경연대회.. | 2025년 07월 5일(토) | 15372 |







