지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 32 | 2013년 하반기 청주지역 피아노 경연대회 | 2013년 07월 20일(토) | 9972 |
| 31 | 2013년 상반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2013년 06월 29일(토) | 9591 |
| 30 | 2013년 상반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2013년 06월 22일(토) | 10787 |
| 29 | 2013년 상반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2013년 06월 15일(토) | 9480 |
| 28 | 2013년 안산지역 피아노 경연대회 | 2013년 06월 8일(토) | 9194 |
| 27 | 2013년 천안지역 피아노 경연대회 | 2013년 05월 25일(토) | 9576 |
| 26 | 2013년 춘천지역 피아노 경연대회 | 2013년 05월 11일(토) | 8790 |
| 25 | 2013년 고양,파주지역 피아노 경연대회 | 2013년 05월 11일(토) | 9727 |
| 24 | 2013년 인천지역 피아노 경연대회 | 2013년 03월 23일(토) | 9327 |
| 23 | 2013년 상반기 서해지역 피아노 경연대회 | 2013년 03월 16일(토) | 8652 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 369 | 2026년 고양파주지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 08월 29일(토) | 6353 |
| 368 | 2026년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2026년 06월 27일(토) | 24930 |
| 367 | 2026년 강릉지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 06월 20일(토) | 9073 |
| 366 | 2025년 하반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2025년 12월 6일(토) | 13664 |
| 365 | 2025년 전주지역 경연대회 본선진출자 | 2025년 12월 6일(토) | 12438 |
| 364 | 2025년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 29일(토) | 36123 |
| 363 | 2025년 강릉지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 15일(토) | 16736 |
| 362 | 2025년 안동지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 10월 25일(토) | 14397 |
| 361 | 2025년 경기북부지역 피아노 경연대회 본.. | 2025년 10월 18일(토) | 18556 |
| 360 | 2025년 상반기 군산지역 피아노 경연대회.. | 2025년 07월 5일(토) | 15372 |







