지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 172 | 2018년 하반기 서해 지역 피아노 경연대회 | 2018년 08월 25일(토) | 3098 |
| 171 | 2018년 구미 지역 피아노 경연대회 | 2018년 08월 25일(토) | 1728 |
| 170 | 2018년 상반기 서울·경기 지역 피아노 경.. | 2018년 06월 23일(토) | 4143 |
| 169 | 2018년 상반기 강릉 지역 피아노 경연대회 | 2018년 06월 16일(토) | 2894 |
| 168 | 2018년 상반기 군산 지역 피아노 경연대회 | 2018년 06월 9일(토) | 1622 |
| 167 | 2018년 춘천 지역 피아노 경연대회 | 2018년 05월 19일(토) | 2619 |
| 166 | 2018년 고양·파주 지역 피아노 경연대회 | 2018년 04월 28일(토) | 2645 |
| 165 | 2018년 원주 지역 피아노 경연대회 | 2018년 04월 14일(토) | 2678 |
| 164 | 2018년 대구지역 피아노 경연대회 | 2018년 03월 17일(토) | 2943 |
| 163 | 2018년 인천·김포·부천 지역 피아노 경연.. | 2018년 03월 17일(토) | 2957 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 329 | 2023년 하반기 제주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 09월 9일(토) | 16712 |
| 328 | 2023년 울산지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 09월 9일(토) | 14599 |
| 327 | 2023년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 13904 |
| 326 | 2023년 서해지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 10742 |
| 325 | 2023년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 24일(토) | 51788 |
| 324 | 2023년 상반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 17일(토) | 16730 |
| 323 | 2023년 상반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 10일(토) | 22463 |
| 322 | 2023년 목포지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 05월 27일(토) | 10619 |
| 321 | 2023년 고양·파주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 16331 |
| 320 | 2023년 대전·세종지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 24775 |







