지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 72 | 2014년 하반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 15일(토) | 11336 |
| 71 | 2014 하반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 9일(일) | 11705 |
| 70 | 2014년 경기북부지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 1일(토) | 11805 |
| 69 | 2014년 전주지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 1일(토) | 10937 |
| 68 | 2014년 안동지역 피아노 경연대회 | 2014년 10월 25일(토) | 10809 |
| 67 | 2014년 순천지역 피아노 경연대회 | 2014년 10월 11일(토) | 10987 |
| 66 | 2014년 안산지역 피아노 경연대회 | 2014년 09월 27일(토) | 11817 |
| 65 | 2014년 하반기 서해지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 30일(토) | 12334 |
| 64 | 2014년 하반기 수원지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 23일(토) | 12516 |
| 63 | 2014년 구미·김천지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 9일(토) | 10717 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 249 | 2018년 전라남도지역 경연대회 본선진출.. | 2018년 09월 15일(토) | 17918 |
| 248 | 2018년 하반기 포항지역 경연대회 본선진.. | 2018년 09월 8일(토) | 19299 |
| 247 | 2018년 하반기 제주지역 경연대회 본선진.. | 2018년 09월 1일(토) | 17929 |
| 246 | 2018년 하반기 서해지역 경연대회 본선진.. | 2018년 08월 25일(토) | 20806 |
| 245 | 2018년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2018년 08월 25일(토) | 17082 |
| 244 | 2018년 상반기 서울·경기 지역 경연대회.. | 2018년 06월 23일(토) | 86478 |
| 243 | 2018년 상반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2018년 06월 16일(토) | 21536 |
| 242 | 2018년 상반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2018년 06월 9일(토) | 20179 |
| 241 | 2018년 춘천지역 경연대회 본선진출자 | 2018년 05월 19일(토) | 21367 |
| 240 | 2018년 고양·파주지역 경연대회 본선진.. | 2018년 04월 28일(토) | 24504 |







