지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 72 | 2014년 하반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 15일(토) | 11336 |
| 71 | 2014 하반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 9일(일) | 11705 |
| 70 | 2014년 경기북부지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 1일(토) | 11805 |
| 69 | 2014년 전주지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 1일(토) | 10937 |
| 68 | 2014년 안동지역 피아노 경연대회 | 2014년 10월 25일(토) | 10809 |
| 67 | 2014년 순천지역 피아노 경연대회 | 2014년 10월 11일(토) | 10987 |
| 66 | 2014년 안산지역 피아노 경연대회 | 2014년 09월 27일(토) | 11817 |
| 65 | 2014년 하반기 서해지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 30일(토) | 12334 |
| 64 | 2014년 하반기 수원지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 23일(토) | 12516 |
| 63 | 2014년 구미·김천지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 9일(토) | 10717 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 349 | 2024년 안동지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2024년 10월 26일(토) | 16331 |
| 348 | 2024년 대구지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2024년 10월 12일(토) | 15509 |
| 347 | 2024년 하반기 제주지역 피아노 경연대회.. | 2024년 09월 7일(토) | 14688 |
| 346 | 2024년 구미지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2024년 08월 24일(토) | 12123 |
| 345 | 2024년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2024년 06월 22일(토) | 61729 |
| 344 | 2024년 상반기 강릉지역 피아노경연대회 | 2024년 06월 15일(토) | 20228 |
| 343 | 2024년 상반기 군산지역 피아노경연대회 | 2024년 06월 6일(목) | 17391 |
| 342 | 2024년 제주지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2024년 03월 1일(금) | 23839 |
| 341 | 2024년 서해지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2024년 02월 24일(토) | 15720 |
| 340 | 2024년 고양·파주 지역 피아노 경연대회.. | 2024년 02월 17일(토) | 17273 |







