지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 72 | 2014년 하반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 15일(토) | 11336 |
| 71 | 2014 하반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 9일(일) | 11705 |
| 70 | 2014년 경기북부지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 1일(토) | 11805 |
| 69 | 2014년 전주지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 1일(토) | 10937 |
| 68 | 2014년 안동지역 피아노 경연대회 | 2014년 10월 25일(토) | 10809 |
| 67 | 2014년 순천지역 피아노 경연대회 | 2014년 10월 11일(토) | 10987 |
| 66 | 2014년 안산지역 피아노 경연대회 | 2014년 09월 27일(토) | 11817 |
| 65 | 2014년 하반기 서해지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 30일(토) | 12334 |
| 64 | 2014년 하반기 수원지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 23일(토) | 12516 |
| 63 | 2014년 구미·김천지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 9일(토) | 10717 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 29 | 2009년 안동지역 경연대회 본선진출자 | 2009년 09월 26일(토) | 5205 |
| 28 | 2009년 하반기 대구지역 경연대회 본선진.. | 2009년 09월 12일(토) | 5046 |
| 27 | 2009년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2009년 08월 14일(금) | 5128 |
| 26 | 2009년 하반기 서해지역 경연대회 본선진.. | 2009년 07월 25일(토) | 4912 |
| 25 | 2009년 하반기 청주지역 경연대회 본선진.. | 2009년 07월 25일(토) | 5571 |
| 24 | 2009년 상반기 충주지역 경연대회 본선진.. | 2009년 06월 27일(토) | 5152 |
| 23 | 2009년 상반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2009년 06월 13일(토) | 6307 |
| 22 | 2009년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2009년 06월 6일(토) | 7981 |
| 21 | 2009년 원주지역 경연대회 본선진출자 | 2009년 05월 9일(토) | 5132 |
| 20 | 2009년 상반기 춘천지역 경연대회 본선진.. | 2009년 04월 25일(토) | 5586 |







