지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 42 | 2013년 전주지역 피아노 경연대회 | 2013년 11월 9일(토) | 10427 |
| 41 | 2013년 순천지역 피아노 경연대회 | 2013년 11월 2일(토) | 10742 |
| 40 | 2013년 수원지역 피아노 경연대회 | 2013년 10월 19일(토) | 10112 |
| 39 | 2013년 안동지역 피아노 경연대회 | 2013년 10월 19일(토) | 10090 |
| 38 | 2013년 하반기 대구지역 피아노 경연대회 | 2013년 09월 14일(토) | 9863 |
| 37 | 2013년 경기북부지역 피아노 경연대회 | 2013년 09월 7일(토) | 10615 |
| 36 | 2013년 하반기 서해지역 피아노 경연대회 | 2013년 09월 7일(토) | 10519 |
| 35 | 2013년 거제지역 피아노 경연대회 | 2013년 08월 31일(토) | 10897 |
| 34 | 2013년 하반기 포항·경주지역 피아노 경연.. | 2013년 08월 24일(토) | 10777 |
| 33 | 2013년 구미·김천지역 피아노 경연대회 | 2013년 08월 17일(토) | 9949 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 279 | 2019년 하반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2019년 11월 30일(토) | 27044 |
| 278 | 2019년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2019년 11월 23일(토) | 69179 |
| 277 | 2019년 군산지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 11월 16일(토) | 25848 |
| 276 | 2019년 안동지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 10월 26일(토) | 31204 |
| 275 | 2019년 경기북부지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 10월 19일(토) | 32384 |
| 274 | 2019년 순천지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 10월 12일(토) | 22914 |
| 273 | 2019년 하반기 제주지역 경연대회 본선진.. | 2019년 09월 7일(토) | 22988 |
| 272 | 2019년 천안지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 08월 31일(토) | 20362 |
| 271 | 2019년 서해지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 08월 31일(토) | 20935 |
| 270 | 2019년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 08월 24일(토) | 18215 |







