지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 302 | 2025년 제주지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 09월 6일(토) | 701 |
| 301 | 2025년 하반기 구미지역 영재 피아노 경연.. | 2025년 08월 30일(토) | 621 |
| 300 | 2025년 서해지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 08월 30일(토) | 656 |
| 299 | 2025년 안동지역 영재피아노 경연대회 | 2025년 07월 5일(토) | 938 |
| 298 | 2025년 상반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2025년 07월 5일(토) | 691 |
| 297 | 2025년 상반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2025년 06월 28일(토) | 4172 |
| 296 | 2025년 상반기 강릉지역 영재피아노 경연대회 | 2025년 06월 21일(토) | 1165 |
| 295 | 2025년 대구지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 06월 14일(토) | 769 |
| 294 | 2025년 춘천지역 피아노 경연대회 | 2025년 03월 29일(토) | 741 |
| 293 | 2025년 대구지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 03월 15일(토) | 808 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 209 | 2017년 창원지역 경연대회 본선진출자 | 2017년 03월 1일(수) | 17909 |
| 208 | 2017년 상반기 서해지역 경연대회 본선진.. | 2017년 02월 25일(토) | 23490 |
| 207 | 2017년 포항지역 경연대회 본선진출자 | 2017년 02월 18일(토) | 27619 |
| 206 | 2017년 상반기 천안지역 경연대회 본선진.. | 2017년 02월 18일(토) | 18090 |
| 205 | 2017년 대전지역 경연대회 본선진출자 | 2017년 02월 11일(토) | 29679 |
| 204 | 2017년 대구지역 경연대회 본선진출자 | 2017년 01월 21일(토) | 26908 |
| 203 | 2016년 강릉지역 경연대회 본선진출자 | 2016년 11월 20일(일) | 20239 |
| 202 | 2016년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2016년 11월 19일(토) | 61355 |
| 201 | 2016년 군산지역 경연대회 본선진출자 | 2016년 11월 12일(토) | 17528 |
| 200 | 2016년 전주지역 경연대회 본선진출자 | 2016년 11월 5일(토) | 19605 |







