지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 302 | 2025년 제주지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 09월 6일(토) | 701 |
| 301 | 2025년 하반기 구미지역 영재 피아노 경연.. | 2025년 08월 30일(토) | 621 |
| 300 | 2025년 서해지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 08월 30일(토) | 656 |
| 299 | 2025년 안동지역 영재피아노 경연대회 | 2025년 07월 5일(토) | 938 |
| 298 | 2025년 상반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2025년 07월 5일(토) | 691 |
| 297 | 2025년 상반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2025년 06월 28일(토) | 4172 |
| 296 | 2025년 상반기 강릉지역 영재피아노 경연대회 | 2025년 06월 21일(토) | 1165 |
| 295 | 2025년 대구지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 06월 14일(토) | 769 |
| 294 | 2025년 춘천지역 피아노 경연대회 | 2025년 03월 29일(토) | 741 |
| 293 | 2025년 대구지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 03월 15일(토) | 808 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 199 | 2016년 안동지역 경연대회 본선진출자 | 2016년 10월 22일(토) | 19181 |
| 198 | 2016년 경기북부지역 경연대회 본선진출자 | 2016년 10월 15일(토) | 24936 |
| 197 | 2016년 순천지역 경연대회 본선진출자 | 2016년 10월 8일(토) | 16122 |
| 196 | 2016년 하반기 천안지역 경연대회 본선진.. | 2016년 09월 10일(토) | 18231 |
| 195 | 2016년 제주지역 경연대회 본선진출자 | 2016년 09월 3일(토) | 14514 |
| 194 | 2016년 거제,통영지역 경연대회 본선진출자 | 2016년 09월 3일(토) | 12491 |
| 193 | 2016년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2016년 08월 20일(토) | 17415 |
| 192 | 2016년 서해지역 경연대회 본선진출자 | 2016년 08월 20일(토) | 17594 |
| 191 | 2016년 안산지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2016년 07월 9일(토) | 21234 |
| 190 | 2016년 상반기 서울지역 피아노 경연대회.. | 2016년 06월 25일(토) | 68894 |







