지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 302 | 2025년 제주지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 09월 6일(토) | 701 |
| 301 | 2025년 하반기 구미지역 영재 피아노 경연.. | 2025년 08월 30일(토) | 621 |
| 300 | 2025년 서해지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 08월 30일(토) | 656 |
| 299 | 2025년 안동지역 영재피아노 경연대회 | 2025년 07월 5일(토) | 938 |
| 298 | 2025년 상반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2025년 07월 5일(토) | 691 |
| 297 | 2025년 상반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2025년 06월 28일(토) | 4172 |
| 296 | 2025년 상반기 강릉지역 영재피아노 경연대회 | 2025년 06월 21일(토) | 1165 |
| 295 | 2025년 대구지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 06월 14일(토) | 769 |
| 294 | 2025년 춘천지역 피아노 경연대회 | 2025년 03월 29일(토) | 741 |
| 293 | 2025년 대구지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 03월 15일(토) | 808 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 299 | 2022년 대전지역 경연대회 본선진출자 | 2022년 02월 12일(토) | 28952 |
| 298 | 2021년 전주지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 12월 4일(토) | 21112 |
| 297 | 2021년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2021년 11월 27일(토) | 47017 |
| 296 | 2021년 하반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2021년 11월 13일(토) | 24159 |
| 295 | 2021년 대구지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 11월 13일(토) | 18843 |
| 294 | 2021년 안동지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 10월 30일(토) | 23369 |
| 293 | 2021년 하반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2021년 10월 30일(토) | 25705 |
| 292 | 2021년 제주지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 10월 2일(토) | 18496 |
| 291 | 2021년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 08월 21일(토) | 17169 |
| 290 | 2021년 상반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2021년 07월 3일(토) | 25078 |







