지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 282 | 2024년 안동지역 피아노 경연대회 | 2024년 10월 26일(토) | 1173 |
| 281 | 2024년 경기북부지역 피아노 경연대회 | 2024년 10월 26일(토) | 2525 |
| 280 | 2024년 대구지역 피아노 경연대회 | 2024년 10월 12일(토) | 2008 |
| 279 | 2024년 하반기 제주지역 피아노 경연대회 | 2024년 09월 7일(토) | 1307 |
| 278 | 2024년 구미지역 피아노 경연대회 | 2024년 08월 24일(토) | 1276 |
| 277 | 2024년 상반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2024년 06월 22일(토) | 4560 |
| 276 | 2024년 상반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2024년 06월 15일(토) | 1795 |
| 275 | 2024년 상반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2024년 06월 6일(목) | 1340 |
| 274 | 2024년 제주지역 피아노 경연대회 | 2024년 03월 1일(금) | 2020 |
| 273 | 2024년 서해지역 피아노 경연대회 | 2024년 02월 24일(토) | 2190 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 119 | 2013년 전주지역 경연대회 본선진출자 | 2013년 11월 9일(토) | 7757 |
| 118 | 2013년 하반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2013년 11월 9일(토) | 9938 |
| 117 | 2013년 순천지역 경연대회 본선진출자 | 2013년 11월 2일(토) | 9555 |
| 116 | 2013년 하반기 수원지역 경연대회 본선진.. | 2013년 10월 19일(토) | 10032 |
| 115 | 2013년 하반기 안동지역 경연대회 본선진.. | 2013년 10월 19일(토) | 11168 |
| 114 | 2013년 하반기 대구지역 경연대회 본선진.. | 2013년 09월 14일(토) | 10975 |
| 113 | 2013년 경기북부지역 경연대회 본선진출자 | 2013년 09월 7일(토) | 10500 |
| 112 | 2013년 하반기 서해지역 경연대회 본선진.. | 2013년 09월 7일(토) | 8127 |
| 111 | 2013년 거제통영지역 경연대회 본선진출자 | 2013년 08월 31일(토) | 7484 |
| 110 | 2013년 하반기 포항지역 경연대회 본선진.. | 2013년 08월 24일(토) | 9612 |







