지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 252 | 2023년 원주지역 피아노 경연대회 | 2023년 05월 20일(토) | 1361 |
| 251 | 2023년 대전·세종지역 피아노 경연대회 | 2023년 04월 1일(토) | 1945 |
| 250 | 2023년 고양·파주지역 피아노 경연대회 | 2023년 03월 25일(토) | 1512 |
| 249 | 2023년 제주지역 피아노 경연대회 | 2023년 03월 4일(토) | 1363 |
| 248 | 2023년 서해지역 피아노 경연대회 | 2023년 02월 25일(토) | 1474 |
| 247 | 2023년 포항·경주지역 피아노 경연대회 | 2023년 02월 11일(토) | 1651 |
| 246 | 2022년 전국결선 피아노 경연대회 | 2022년 12월 3일(토) | 4053 |
| 245 | 2022년 하반기 서울·경기지역 피아노 경연.. | 2022년 11월 26일(토) | 4295 |
| 244 | 2022년 안동지역 피아노 경연대회 | 2022년 11월 19일(토) | 1784 |
| 243 | 2022년 하반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2022년 11월 19일(토) | 1626 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 369 | 2026년 고양파주지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 08월 29일(토) | 6323 |
| 368 | 2026년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2026년 06월 27일(토) | 24882 |
| 367 | 2026년 강릉지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 06월 20일(토) | 9041 |
| 366 | 2025년 하반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2025년 12월 6일(토) | 13600 |
| 365 | 2025년 전주지역 경연대회 본선진출자 | 2025년 12월 6일(토) | 12390 |
| 364 | 2025년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 29일(토) | 36117 |
| 363 | 2025년 강릉지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 15일(토) | 16736 |
| 362 | 2025년 안동지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 10월 25일(토) | 14397 |
| 361 | 2025년 경기북부지역 피아노 경연대회 본.. | 2025년 10월 18일(토) | 18556 |
| 360 | 2025년 상반기 군산지역 피아노 경연대회.. | 2025년 07월 5일(토) | 15372 |







