지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 52 | 2014년 부산지역 피아노 경연대회 | 2014년 02월 22일(토) | 11007 |
| 51 | 2014년 마산지역 피아노 경연대회 | 2014년 02월 22일(토) | 10896 |
| 50 | 2014년 창원지역 피아노 경연대회 | 2014년 02월 15일(토) | 10582 |
| 49 | 2014년 인천 · 부천지역 피아노 경연대회 | 2014년 02월 15일(토) | 10976 |
| 48 | 2014년 포항지역 피아노 경연대회 | 2014년 01월 25일(토) | 10385 |
| 47 | 2014년 대구지역 피아노 경연대회 | 2014년 01월 11일(토) | 10978 |
| 46 | 2013년 전국결선 피아노 경연대회 | 2013년 12월 7일(토) | 13086 |
| 45 | 2013년 하반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2013년 11월 23일(토) | 11966 |
| 44 | 2013년 하반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2013년 11월 16일(토) | 11288 |
| 43 | 2013년 하반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2013년 11월 9일(토) | 10829 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 369 | 2026년 고양파주지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 08월 29일(토) | 6353 |
| 368 | 2026년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2026년 06월 27일(토) | 24930 |
| 367 | 2026년 강릉지역 경연대회 본선진출자 | 2026년 06월 20일(토) | 9073 |
| 366 | 2025년 하반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2025년 12월 6일(토) | 13664 |
| 365 | 2025년 전주지역 경연대회 본선진출자 | 2025년 12월 6일(토) | 12438 |
| 364 | 2025년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 29일(토) | 36123 |
| 363 | 2025년 강릉지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 11월 15일(토) | 16736 |
| 362 | 2025년 안동지역 피아노 경연대회 본선진.. | 2025년 10월 25일(토) | 14397 |
| 361 | 2025년 경기북부지역 피아노 경연대회 본.. | 2025년 10월 18일(토) | 18556 |
| 360 | 2025년 상반기 군산지역 피아노 경연대회.. | 2025년 07월 5일(토) | 15372 |







