지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 82 | 2015년 춘천지역 피아노 경연대회 | 2015년 04월 25일(토) | 11998 |
| 81 | 2015년 고양-파주지역 피아노경연대회 | 2015년 04월 18일(토) | 12135 |
| 80 | 2015년 인천,부천지역 피아노 경연대회 | 2015년 03월 7일(토) | 12420 |
| 79 | 2015년 마산지역 피아노경연대회 | 2015년 02월 28일(토) | 11364 |
| 78 | 2015년 대구지역 피아노 경연대회 | 2015년 02월 14일(토) | 10811 |
| 77 | 2015년 서해지역 피아노 경연대회 | 2015년 02월 14일(토) | 11200 |
| 76 | 2015년 대전지역 경연대회 | 2015년 01월 31일(토) | 12366 |
| 75 | 2015년 상반기 포항,경주지역 경연대회 | 2015년 01월 24일(토) | 12322 |
| 74 | 2014년 전국결선 피아노 경연대회 | 2014년 11월 29일(토) | 13476 |
| 73 | 2014년 하반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 22일(토) | 12916 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 169 | 2015년 경기북부지역 경연대회 본선진출자 | 2015년 10월 24일(토) | 27375 |
| 168 | 2015년 안동지역 경연대회 본선진출자 | 2015년 10월 17일(토) | 19489 |
| 167 | 2015년 순천지역 경연대회 본선진출자 | 2015년 10월 9일(금) | 17829 |
| 166 | 2015년 천안지역 경연대회 본선진출자 | 2015년 10월 3일(토) | 17363 |
| 165 | 2015년 부산지역 경연대회 본선진출자 | 2015년 09월 5일(토) | 19662 |
| 164 | 2015년 하반기 서해지역 경연대회 본선진.. | 2015년 08월 29일(토) | 17638 |
| 163 | 2015년 구미, 김천지역 경연대회 본선진.. | 2015년 08월 22일(토) | 17516 |
| 162 | 2015년 서울지역 경연대회 본선진출자 | 2015년 08월 15일(토) | 50380 |
| 161 | 2015년 구리지역 경연대회 본선진출자 | 2015년 07월 18일(토) | 13975 |
| 160 | 2015년 군산지역 경연대회 본선진출자 | 2015년 07월 4일(토) | 14401 |







