지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 72 | 2014년 하반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 15일(토) | 11336 |
| 71 | 2014 하반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 9일(일) | 11705 |
| 70 | 2014년 경기북부지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 1일(토) | 11805 |
| 69 | 2014년 전주지역 피아노 경연대회 | 2014년 11월 1일(토) | 10937 |
| 68 | 2014년 안동지역 피아노 경연대회 | 2014년 10월 25일(토) | 10809 |
| 67 | 2014년 순천지역 피아노 경연대회 | 2014년 10월 11일(토) | 10987 |
| 66 | 2014년 안산지역 피아노 경연대회 | 2014년 09월 27일(토) | 11817 |
| 65 | 2014년 하반기 서해지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 30일(토) | 12334 |
| 64 | 2014년 하반기 수원지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 23일(토) | 12516 |
| 63 | 2014년 구미·김천지역 피아노 경연대회 | 2014년 08월 9일(토) | 10717 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 299 | 2022년 대전지역 경연대회 본선진출자 | 2022년 02월 12일(토) | 28952 |
| 298 | 2021년 전주지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 12월 4일(토) | 21112 |
| 297 | 2021년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2021년 11월 27일(토) | 47017 |
| 296 | 2021년 하반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2021년 11월 13일(토) | 24159 |
| 295 | 2021년 대구지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 11월 13일(토) | 18843 |
| 294 | 2021년 안동지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 10월 30일(토) | 23369 |
| 293 | 2021년 하반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2021년 10월 30일(토) | 25705 |
| 292 | 2021년 제주지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 10월 2일(토) | 18496 |
| 291 | 2021년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 08월 21일(토) | 17169 |
| 290 | 2021년 상반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2021년 07월 3일(토) | 25078 |







