지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 62 | 2014년 상반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2014년 06월 28일(토) | 14423 |
| 61 | 2014년 청주지역 피아노 경연대회 | 2014년 06월 21일(토) | 11017 |
| 60 | 2014년 상반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2014년 06월 14일(토) | 10878 |
| 59 | 2014년 상반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2014년 06월 7일(토) | 10912 |
| 58 | 2014년 대전지역 피아노 경연대회 | 2014년 05월 24일(토) | 10884 |
| 57 | 2014년 천안지역 피아노 경연대회 | 2014년 05월 17일(토) | 11126 |
| 56 | 2014년 춘천지역 피아노 경연대회 | 2014년 05월 10일(토) | 11624 |
| 55 | 2014년 고양 · 파주지역 피아노 경연대회 | 2014년 04월 26일(토) | 12243 |
| 54 | 2014년 서해지역 피아노 경연대회 | 2014년 03월 15일(토) | 11931 |
| 53 | 2014년 수원지역 피아노 경연대회 | 2014년 03월 1일(토) | 11564 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 299 | 2022년 대전지역 경연대회 본선진출자 | 2022년 02월 12일(토) | 28952 |
| 298 | 2021년 전주지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 12월 4일(토) | 21112 |
| 297 | 2021년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2021년 11월 27일(토) | 47017 |
| 296 | 2021년 하반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2021년 11월 13일(토) | 24159 |
| 295 | 2021년 대구지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 11월 13일(토) | 18843 |
| 294 | 2021년 안동지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 10월 30일(토) | 23369 |
| 293 | 2021년 하반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2021년 10월 30일(토) | 25705 |
| 292 | 2021년 제주지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 10월 2일(토) | 18496 |
| 291 | 2021년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2021년 08월 21일(토) | 17169 |
| 290 | 2021년 상반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2021년 07월 3일(토) | 25078 |







