지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 312 | 2025년 하반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2025년 11월 29일(토) | 3976 |
| 311 | 2025년 하반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2025년 11월 15일(토) | 1167 |
| 310 | 2025년 구리·남양주지역 영재 피아노 경연.. | 2025년 11월 8일(토) | 829 |
| 309 | 2025년 대구지역 영재 음악 경연대회 | 2025년 11월 1일(토) | 1007 |
| 308 | 2025년 안동지역 피아노 경연대회 | 2025년 10월 25일(토) | 893 |
| 307 | 2025년 전남동부지역 영재 음악 경연대회 | 2025년 10월 25일(토) | 859 |
| 306 | 2025년 경기북부지역 피아노 경연대회 | 2025년 10월 18일(토) | 1486 |
| 305 | 2025년 춘천지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 09월 27일(토) | 728 |
| 304 | 2025년 대구지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 09월 27일(토) | 622 |
| 303 | 2025년 부산·김해·양산지역 영재 피아노.. | 2025년 09월 13일(토) | 1150 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 279 | 2019년 하반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2019년 11월 30일(토) | 27044 |
| 278 | 2019년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2019년 11월 23일(토) | 69179 |
| 277 | 2019년 군산지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 11월 16일(토) | 25847 |
| 276 | 2019년 안동지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 10월 26일(토) | 31204 |
| 275 | 2019년 경기북부지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 10월 19일(토) | 32384 |
| 274 | 2019년 순천지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 10월 12일(토) | 22914 |
| 273 | 2019년 하반기 제주지역 경연대회 본선진.. | 2019년 09월 7일(토) | 22988 |
| 272 | 2019년 천안지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 08월 31일(토) | 20362 |
| 271 | 2019년 서해지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 08월 31일(토) | 20935 |
| 270 | 2019년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 08월 24일(토) | 18215 |







