지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 282 | 2024년 안동지역 피아노 경연대회 | 2024년 10월 26일(토) | 1173 |
| 281 | 2024년 경기북부지역 피아노 경연대회 | 2024년 10월 26일(토) | 2525 |
| 280 | 2024년 대구지역 피아노 경연대회 | 2024년 10월 12일(토) | 2008 |
| 279 | 2024년 하반기 제주지역 피아노 경연대회 | 2024년 09월 7일(토) | 1307 |
| 278 | 2024년 구미지역 피아노 경연대회 | 2024년 08월 24일(토) | 1276 |
| 277 | 2024년 상반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2024년 06월 22일(토) | 4560 |
| 276 | 2024년 상반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2024년 06월 15일(토) | 1795 |
| 275 | 2024년 상반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2024년 06월 6일(목) | 1340 |
| 274 | 2024년 제주지역 피아노 경연대회 | 2024년 03월 1일(금) | 2020 |
| 273 | 2024년 서해지역 피아노 경연대회 | 2024년 02월 24일(토) | 2190 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 279 | 2019년 하반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2019년 11월 30일(토) | 27044 |
| 278 | 2019년 하반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2019년 11월 23일(토) | 69179 |
| 277 | 2019년 군산지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 11월 16일(토) | 25847 |
| 276 | 2019년 안동지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 10월 26일(토) | 31204 |
| 275 | 2019년 경기북부지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 10월 19일(토) | 32384 |
| 274 | 2019년 순천지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 10월 12일(토) | 22914 |
| 273 | 2019년 하반기 제주지역 경연대회 본선진.. | 2019년 09월 7일(토) | 22988 |
| 272 | 2019년 천안지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 08월 31일(토) | 20362 |
| 271 | 2019년 서해지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 08월 31일(토) | 20935 |
| 270 | 2019년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2019년 08월 24일(토) | 18215 |







