지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 302 | 2025년 제주지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 09월 6일(토) | 701 |
| 301 | 2025년 하반기 구미지역 영재 피아노 경연.. | 2025년 08월 30일(토) | 621 |
| 300 | 2025년 서해지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 08월 30일(토) | 656 |
| 299 | 2025년 안동지역 영재피아노 경연대회 | 2025년 07월 5일(토) | 938 |
| 298 | 2025년 상반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2025년 07월 5일(토) | 691 |
| 297 | 2025년 상반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2025년 06월 28일(토) | 4172 |
| 296 | 2025년 상반기 강릉지역 영재피아노 경연대회 | 2025년 06월 21일(토) | 1165 |
| 295 | 2025년 대구지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 06월 14일(토) | 769 |
| 294 | 2025년 춘천지역 피아노 경연대회 | 2025년 03월 29일(토) | 741 |
| 293 | 2025년 대구지역 영재 피아노 경연대회 | 2025년 03월 15일(토) | 808 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 329 | 2023년 하반기 제주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 09월 9일(토) | 16712 |
| 328 | 2023년 울산지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 09월 9일(토) | 14599 |
| 327 | 2023년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 13904 |
| 326 | 2023년 서해지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 10742 |
| 325 | 2023년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 24일(토) | 51788 |
| 324 | 2023년 상반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 17일(토) | 16730 |
| 323 | 2023년 상반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 10일(토) | 22463 |
| 322 | 2023년 목포지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 05월 27일(토) | 10619 |
| 321 | 2023년 고양·파주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 16331 |
| 320 | 2023년 대전·세종지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 24775 |







