지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 282 | 2024년 안동지역 피아노 경연대회 | 2024년 10월 26일(토) | 1173 |
| 281 | 2024년 경기북부지역 피아노 경연대회 | 2024년 10월 26일(토) | 2525 |
| 280 | 2024년 대구지역 피아노 경연대회 | 2024년 10월 12일(토) | 2008 |
| 279 | 2024년 하반기 제주지역 피아노 경연대회 | 2024년 09월 7일(토) | 1307 |
| 278 | 2024년 구미지역 피아노 경연대회 | 2024년 08월 24일(토) | 1276 |
| 277 | 2024년 상반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2024년 06월 22일(토) | 4560 |
| 276 | 2024년 상반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2024년 06월 15일(토) | 1795 |
| 275 | 2024년 상반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2024년 06월 6일(목) | 1340 |
| 274 | 2024년 제주지역 피아노 경연대회 | 2024년 03월 1일(금) | 2020 |
| 273 | 2024년 서해지역 피아노 경연대회 | 2024년 02월 24일(토) | 2190 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 329 | 2023년 하반기 제주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 09월 9일(토) | 16712 |
| 328 | 2023년 울산지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 09월 9일(토) | 14599 |
| 327 | 2023년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 13904 |
| 326 | 2023년 서해지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 10742 |
| 325 | 2023년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 24일(토) | 51788 |
| 324 | 2023년 상반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 17일(토) | 16730 |
| 323 | 2023년 상반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 10일(토) | 22463 |
| 322 | 2023년 목포지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 05월 27일(토) | 10619 |
| 321 | 2023년 고양·파주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 16331 |
| 320 | 2023년 대전·세종지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 24775 |







