지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 122 | 2016년 경기북부지역 피아노 경연대회 | 2016년 10월 15일(토) | 9621 |
| 121 | 2016년 순천지역 피아노 경연대회 | 2016년 10월 8일(토) | 9237 |
| 120 | 2016년 천안지역 피아노 경연대회 | 2016년 09월 10일(토) | 9648 |
| 119 | 2016년 거제, 통영지역 피아노 경연대회 | 2016년 09월 3일(토) | 9832 |
| 118 | 2016년 제주지역 피아노 경연대회 | 2016년 09월 3일(토) | 9435 |
| 117 | 2016년 하반기 서해지역 피아노 경연대회 | 2016년 08월 20일(토) | 10212 |
| 116 | 2016년 구미지역 피아노 경연대회 | 2016년 08월 20일(토) | 10491 |
| 115 | 2016년 안산지역 피아노 경연대회 | 2016년 07월 9일(토) | 10756 |
| 114 | 2016년 상반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2016년 06월 25일(토) | 12447 |
| 113 | 2016년 청주지역 피아노 경연대회 | 2016년 06월 18일(토) | 10782 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 329 | 2023년 하반기 제주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 09월 9일(토) | 16712 |
| 328 | 2023년 울산지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 09월 9일(토) | 14599 |
| 327 | 2023년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 13904 |
| 326 | 2023년 서해지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 10742 |
| 325 | 2023년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 24일(토) | 51788 |
| 324 | 2023년 상반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 17일(토) | 16730 |
| 323 | 2023년 상반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 10일(토) | 22463 |
| 322 | 2023년 목포지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 05월 27일(토) | 10619 |
| 321 | 2023년 고양·파주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 16331 |
| 320 | 2023년 대전·세종지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 24775 |







