지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 112 | 2016년 강릉지역 피아노 경연대회 | 2016년 06월 11일(토) | 10628 |
| 111 | 2016년 춘천지역 피아노 경연대회 | 2016년 05월 21일(토) | 10676 |
| 110 | 2016년 구리-남양주 지역 피아노 경연대회 | 2016년 04월 30일(토) | 11332 |
| 109 | 2016년 고양-파주지역 피아노 경연대회 | 2016년 04월 16일(토) | 10887 |
| 108 | 2016년 인천-부천지역 피아노경연대회 | 2016년 03월 19일(토) | 12174 |
| 107 | 2016년 포항-경주지역 피아노 경연대회 | 2016년 03월 5일(토) | 11305 |
| 106 | 2016년 창원지역 피아노 경연대회 | 2016년 03월 1일(화) | 10500 |
| 105 | 2016년 상반기 서해지역 피아노 경연대회 | 2016년 02월 27일(토) | 10895 |
| 104 | 2016년 천안지역 피아노 경연대회 | 2016년 02월 27일(토) | 12067 |
| 103 | 2016년 대전지역 피아노 경연대회 | 2016년 01월 30일(토) | 11731 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 329 | 2023년 하반기 제주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 09월 9일(토) | 16712 |
| 328 | 2023년 울산지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 09월 9일(토) | 14599 |
| 327 | 2023년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 13904 |
| 326 | 2023년 서해지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 10742 |
| 325 | 2023년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 24일(토) | 51788 |
| 324 | 2023년 상반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 17일(토) | 16730 |
| 323 | 2023년 상반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 10일(토) | 22463 |
| 322 | 2023년 목포지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 05월 27일(토) | 10619 |
| 321 | 2023년 고양·파주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 16331 |
| 320 | 2023년 대전·세종지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 24775 |







