지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 52 | 2014년 부산지역 피아노 경연대회 | 2014년 02월 22일(토) | 11007 |
| 51 | 2014년 마산지역 피아노 경연대회 | 2014년 02월 22일(토) | 10896 |
| 50 | 2014년 창원지역 피아노 경연대회 | 2014년 02월 15일(토) | 10582 |
| 49 | 2014년 인천 · 부천지역 피아노 경연대회 | 2014년 02월 15일(토) | 10976 |
| 48 | 2014년 포항지역 피아노 경연대회 | 2014년 01월 25일(토) | 10385 |
| 47 | 2014년 대구지역 피아노 경연대회 | 2014년 01월 11일(토) | 10978 |
| 46 | 2013년 전국결선 피아노 경연대회 | 2013년 12월 7일(토) | 13086 |
| 45 | 2013년 하반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2013년 11월 23일(토) | 11966 |
| 44 | 2013년 하반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2013년 11월 16일(토) | 11288 |
| 43 | 2013년 하반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2013년 11월 9일(토) | 10829 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 329 | 2023년 하반기 제주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 09월 9일(토) | 16712 |
| 328 | 2023년 울산지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 09월 9일(토) | 14599 |
| 327 | 2023년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 13904 |
| 326 | 2023년 서해지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 10742 |
| 325 | 2023년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 24일(토) | 51788 |
| 324 | 2023년 상반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 17일(토) | 16730 |
| 323 | 2023년 상반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 10일(토) | 22463 |
| 322 | 2023년 목포지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 05월 27일(토) | 10619 |
| 321 | 2023년 고양·파주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 16331 |
| 320 | 2023년 대전·세종지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 24775 |







