지역별 콩쿠르
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 92 | 2015년 천안지역 피아노 경연대회 | 2015년 10월 3일(토) | 12324 |
| 91 | 2015 부산지역 피아노 경연대회 | 2015년 09월 5일(토) | 12438 |
| 90 | 2015 하반기 서해지역 피아노 경연대회 | 2015년 08월 29일(토) | 11362 |
| 89 | 2015 구미_김천지역 피아노 경연대회 | 2015년 08월 22일(토) | 12322 |
| 88 | 2015년 상반기 서울지역 피아노 경연대회 | 2015년 08월 15일(토) | 12798 |
| 87 | 2015 구리지역 피아노 경연대회 | 2015년 07월 18일(토) | 11020 |
| 86 | 2015 상반기 군산지역 피아노 경연대회 | 2015년 07월 4일(토) | 11499 |
| 85 | 2015 청주지역 피아노 경연대회 | 2015년 06월 20일(토) | 11742 |
| 84 | 2015 천안지역 피아노 경연대회 | 2015년 06월 6일(토) | 11983 |
| 83 | 2015 상반기 강릉지역 피아노 경연대회 | 2015년 05월 30일(토) | 12083 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 329 | 2023년 하반기 제주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 09월 9일(토) | 16712 |
| 328 | 2023년 울산지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 09월 9일(토) | 14599 |
| 327 | 2023년 구미지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 13904 |
| 326 | 2023년 서해지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 08월 26일(토) | 10742 |
| 325 | 2023년 상반기 서울지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 24일(토) | 51788 |
| 324 | 2023년 상반기 군산지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 17일(토) | 16730 |
| 323 | 2023년 상반기 강릉지역 경연대회 본선진.. | 2023년 06월 10일(토) | 22463 |
| 322 | 2023년 목포지역 경연대회 본선진출자 | 2023년 05월 27일(토) | 10619 |
| 321 | 2023년 고양·파주지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 16331 |
| 320 | 2023년 대전·세종지역 경연대회 본선진.. | 2023년 04월 1일(토) | 24775 |







